1 /*******************************************************************************
3 * Font metric data for Symbol
5 * Copyright 2001 Ian Pilcher
8 * This data is derived from the Adobe Font Metrics files at
10 * ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/type/win/all/afmfiles/base35/
12 * which are Copyright 1985-1992 Adobe Systems Incorporated.
14 * Windows metrics derived from Symbol, which is Copyright 1990-1992 The
15 * Monotype Corporation plc/Type Solutions Inc.
26 static const AFMMETRICS met_Symbol[188] =
29 32, 0xf020, 250, PSDRV_AGLGlyphNames + 1169,
30 { 0, 0, 0, 0 }, NULL /* space */
33 33, 0xf021, 333, PSDRV_AGLGlyphNames + 907,
34 { 128, -17, 240, 672 }, NULL /* exclam */
37 34, 0xf022, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1224,
38 { 31, 0, 681, 705 }, NULL /* universal */
41 35, 0xf023, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1043,
42 { 20, -16, 481, 673 }, NULL /* numbersign */
45 36, 0xf024, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 912,
46 { 25, 0, 478, 707 }, NULL /* existential */
49 37, 0xf025, 833, PSDRV_AGLGlyphNames + 1094,
50 { 63, -36, 771, 655 }, NULL /* percent */
53 38, 0xf026, 778, PSDRV_AGLGlyphNames + 755,
54 { 41, -18, 750, 661 }, NULL /* ampersand */
57 39, 0xf027, 439, PSDRV_AGLGlyphNames + 1175,
58 { 48, -17, 414, 500 }, NULL /* suchthat */
61 40, 0xf028, 333, PSDRV_AGLGlyphNames + 1081,
62 { 53, -191, 300, 673 }, NULL /* parenleft */
65 41, 0xf029, 333, PSDRV_AGLGlyphNames + 1087,
66 { 30, -191, 277, 673 }, NULL /* parenright */
69 42, 0xf02a, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 783,
70 { 65, 134, 427, 551 }, NULL /* asteriskmath */
73 43, 0xf02b, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1105,
74 { 10, 0, 539, 533 }, NULL /* plus */
77 44, 0xf02c, 250, PSDRV_AGLGlyphNames + 835,
78 { 56, -152, 194, 104 }, NULL /* comma */
81 45, 0xf02d, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1020,
82 { 11, 233, 535, 288 }, NULL /* minus */
85 46, 0xf02e, 250, PSDRV_AGLGlyphNames + 1095,
86 { 69, -17, 181, 95 }, NULL /* period */
89 47, 0xf02f, 278, PSDRV_AGLGlyphNames + 1167,
90 { 0, -18, 254, 646 }, NULL /* slash */
93 48, 0xf030, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1253,
94 { 23, -17, 471, 685 }, NULL /* zero */
97 49, 0xf031, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1060,
98 { 117, 0, 390, 673 }, NULL /* one */
101 50, 0xf032, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1206,
102 { 25, 0, 475, 686 }, NULL /* two */
105 51, 0xf033, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1188,
106 { 39, -17, 435, 685 }, NULL /* three */
109 52, 0xf034, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 930,
110 { 16, 0, 469, 685 }, NULL /* four */
113 53, 0xf035, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 922,
114 { 29, -17, 443, 685 }, NULL /* five */
117 54, 0xf036, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1163,
118 { 36, -17, 467, 685 }, NULL /* six */
121 55, 0xf037, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1154,
122 { 24, -16, 448, 673 }, NULL /* seven */
125 56, 0xf038, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 886,
126 { 54, -18, 440, 685 }, NULL /* eight */
129 57, 0xf039, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1032,
130 { 31, -18, 460, 685 }, NULL /* nine */
133 58, 0xf03a, 278, PSDRV_AGLGlyphNames + 833,
134 { 81, -17, 193, 460 }, NULL /* colon */
137 59, 0xf03b, 278, PSDRV_AGLGlyphNames + 1153,
138 { 83, -152, 221, 460 }, NULL /* semicolon */
141 60, 0xf03c, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1003,
142 { 26, 0, 523, 522 }, NULL /* less */
145 61, 0xf03d, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 900,
146 { 11, 141, 537, 390 }, NULL /* equal */
149 62, 0xf03e, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 948,
150 { 26, 0, 523, 522 }, NULL /* greater */
153 63, 0xf03f, 444, PSDRV_AGLGlyphNames + 1114,
154 { 70, -17, 412, 686 }, NULL /* question */
157 64, 0xf040, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 839,
158 { 11, 0, 537, 475 }, NULL /* congruent */
161 65, 0xf041, 722, PSDRV_AGLGlyphNames + 15,
162 { 4, 0, 684, 673 }, NULL /* Alpha */
165 66, 0xf042, 667, PSDRV_AGLGlyphNames + 26,
166 { 29, 0, 592, 673 }, NULL /* Beta */
169 67, 0xf043, 722, PSDRV_AGLGlyphNames + 39,
170 { -9, 0, 704, 673 }, NULL /* Chi */
173 68, 0xf044, 612, PSDRV_AGLGlyphNames + 45,
174 { 6, 0, 608, 688 }, NULL /* Delta */
177 69, 0xf045, 611, PSDRV_AGLGlyphNames + 67,
178 { 32, 0, 617, 673 }, NULL /* Epsilon */
181 70, 0xf046, 763, PSDRV_AGLGlyphNames + 175,
182 { 26, 0, 741, 673 }, NULL /* Phi */
185 71, 0xf047, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 78,
186 { 24, 0, 609, 673 }, NULL /* Gamma */
189 72, 0xf048, 722, PSDRV_AGLGlyphNames + 70,
190 { 39, 0, 729, 673 }, NULL /* Eta */
193 73, 0xf049, 333, PSDRV_AGLGlyphNames + 113,
194 { 32, 0, 316, 673 }, NULL /* Iota */
197 74, 0xf04a, 631, PSDRV_AGLGlyphNames + 1186,
198 { 18, -18, 623, 689 }, NULL /* theta1 */
201 75, 0xf04b, 722, PSDRV_AGLGlyphNames + 122,
202 { 35, 0, 722, 673 }, NULL /* Kappa */
205 76, 0xf04c, 686, PSDRV_AGLGlyphNames + 128,
206 { 6, 0, 680, 688 }, NULL /* Lambda */
209 77, 0xf04d, 889, PSDRV_AGLGlyphNames + 139,
210 { 28, 0, 887, 673 }, NULL /* Mu */
213 78, 0xf04e, 722, PSDRV_AGLGlyphNames + 147,
214 { 29, -8, 720, 673 }, NULL /* Nu */
217 79, 0xf04f, 722, PSDRV_AGLGlyphNames + 166,
218 { 41, -17, 715, 685 }, NULL /* Omicron */
221 80, 0xf050, 768, PSDRV_AGLGlyphNames + 176,
222 { 25, 0, 745, 673 }, NULL /* Pi */
225 81, 0xf051, 741, PSDRV_AGLGlyphNames + 243,
226 { 41, -17, 715, 685 }, NULL /* Theta */
229 82, 0xf052, 556, PSDRV_AGLGlyphNames + 186,
230 { 28, 0, 563, 673 }, NULL /* Rho */
233 83, 0xf053, 592, PSDRV_AGLGlyphNames + 236,
234 { 5, 0, 589, 673 }, NULL /* Sigma */
237 84, 0xf054, 611, PSDRV_AGLGlyphNames + 239,
238 { 33, 0, 607, 673 }, NULL /* Tau */
241 85, 0xf055, 690, PSDRV_AGLGlyphNames + 262,
242 { -8, 0, 694, 673 }, NULL /* Upsilon */
245 86, 0xf056, 439, PSDRV_AGLGlyphNames + 1161,
246 { 40, -233, 436, 500 }, NULL /* sigma1 */
249 87, 0xf057, 768, PSDRV_AGLGlyphNames + 164,
250 { 34, 0, 736, 688 }, NULL /* Omega */
253 88, 0xf058, 645, PSDRV_AGLGlyphNames + 278,
254 { 40, 0, 599, 673 }, NULL /* Xi */
257 89, 0xf059, 795, PSDRV_AGLGlyphNames + 177,
258 { 15, 0, 781, 684 }, NULL /* Psi */
261 90, 0xf05a, 611, PSDRV_AGLGlyphNames + 293,
262 { 44, 0, 636, 673 }, NULL /* Zeta */
265 91, 0xf05b, 333, PSDRV_AGLGlyphNames + 801,
266 { 86, -155, 299, 674 }, NULL /* bracketleft */
269 92, 0xf05c, 863, PSDRV_AGLGlyphNames + 1184,
270 { 163, 0, 701, 478 }, NULL /* therefore */
273 93, 0xf05d, 333, PSDRV_AGLGlyphNames + 805,
274 { 33, -155, 246, 674 }, NULL /* bracketright */
277 94, 0xf05e, 658, PSDRV_AGLGlyphNames + 1099,
278 { 15, 0, 652, 674 }, NULL /* perpendicular */
281 95, 0xf05f, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1221,
282 { -2, -252, 502, -206 }, NULL /* underscore */
285 96, 0xf060, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 1130,
286 { 480, 881, 1090, 917 }, NULL /* radicalex */
289 97, 0xf061, 631, PSDRV_AGLGlyphNames + 752,
290 { 41, -18, 622, 500 }, NULL /* alpha */
293 98, 0xf062, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 790,
294 { 61, -223, 515, 741 }, NULL /* beta */
297 99, 0xf063, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 827,
298 { 12, -231, 522, 499 }, NULL /* chi */
301 100, 0xf064, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 857,
302 { 40, -19, 481, 740 }, NULL /* delta */
305 101, 0xf065, 439, PSDRV_AGLGlyphNames + 898,
306 { 22, -19, 427, 502 }, NULL /* epsilon */
309 102, 0xf066, 521, PSDRV_AGLGlyphNames + 1102,
310 { 27, -224, 490, 671 }, NULL /* phi */
313 103, 0xf067, 411, PSDRV_AGLGlyphNames + 937,
314 { 5, -225, 484, 499 }, NULL /* gamma */
317 104, 0xf068, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 904,
318 { 0, -202, 527, 514 }, NULL /* eta */
321 105, 0xf069, 329, PSDRV_AGLGlyphNames + 983,
322 { 0, -17, 301, 503 }, NULL /* iota */
325 106, 0xf06a, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 1103,
326 { 36, -224, 587, 499 }, NULL /* phi1 */
329 107, 0xf06b, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 992,
330 { 33, 0, 558, 501 }, NULL /* kappa */
333 108, 0xf06c, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 997,
334 { 24, -17, 548, 739 }, NULL /* lambda */
337 109, 0xf06d, 576, PSDRV_AGLGlyphNames + 1023,
338 { 33, -223, 567, 500 }, NULL /* mu */
341 110, 0xf06e, 521, PSDRV_AGLGlyphNames + 1042,
342 { -9, -16, 475, 507 }, NULL /* nu */
345 111, 0xf06f, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1058,
346 { 35, -19, 501, 499 }, NULL /* omicron */
349 112, 0xf070, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1104,
350 { 10, -19, 530, 487 }, NULL /* pi */
353 113, 0xf071, 521, PSDRV_AGLGlyphNames + 1185,
354 { 43, -17, 485, 690 }, NULL /* theta */
357 114, 0xf072, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1140,
358 { 50, -230, 490, 499 }, NULL /* rho */
361 115, 0xf073, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 1160,
362 { 30, -21, 588, 500 }, NULL /* sigma */
365 116, 0xf074, 439, PSDRV_AGLGlyphNames + 1180,
366 { 10, -19, 418, 500 }, NULL /* tau */
369 117, 0xf075, 576, PSDRV_AGLGlyphNames + 1228,
370 { 7, -18, 535, 507 }, NULL /* upsilon */
373 118, 0xf076, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1056,
374 { 12, -18, 671, 583 }, NULL /* omega1 */
377 119, 0xf077, 686, PSDRV_AGLGlyphNames + 1055,
378 { 42, -17, 684, 500 }, NULL /* omega */
381 120, 0xf078, 493, PSDRV_AGLGlyphNames + 1242,
382 { 27, -224, 469, 766 }, NULL /* xi */
385 121, 0xf079, 686, PSDRV_AGLGlyphNames + 1112,
386 { 12, -228, 701, 500 }, NULL /* psi */
389 122, 0xf07a, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 1257,
390 { 60, -225, 467, 756 }, NULL /* zeta */
393 123, 0xf07b, 480, PSDRV_AGLGlyphNames + 793,
394 { 58, -183, 397, 673 }, NULL /* braceleft */
397 124, 0xf07c, 200, PSDRV_AGLGlyphNames + 789,
398 { 65, -177, 135, 673 }, NULL /* bar */
401 125, 0xf07d, 480, PSDRV_AGLGlyphNames + 797,
402 { 79, -183, 418, 673 }, NULL /* braceright */
405 126, 0xf07e, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1162,
406 { 17, 203, 529, 307 }, NULL /* similar */
409 161, 0xf0a1, 620, PSDRV_AGLGlyphNames + 263,
410 { -2, 0, 610, 685 }, NULL /* Upsilon1 */
413 162, 0xf0a2, 247, PSDRV_AGLGlyphNames + 1021,
414 { 27, 459, 228, 735 }, NULL /* minute */
417 163, 0xf0a3, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1004,
418 { 29, 0, 526, 639 }, NULL /* lessequal */
421 164, 0xf0a4, 167, PSDRV_AGLGlyphNames + 934,
422 { -180, -12, 340, 677 }, NULL /* fraction */
425 165, 0xf0a5, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 973,
426 { 26, 124, 688, 404 }, NULL /* infinity */
429 166, 0xf0a6, 500, PSDRV_AGLGlyphNames + 928,
430 { 2, -193, 494, 686 }, NULL /* florin */
433 167, 0xf0a7, 753, PSDRV_AGLGlyphNames + 832,
434 { 86, -26, 660, 533 }, NULL /* club */
437 168, 0xf0a8, 753, PSDRV_AGLGlyphNames + 858,
438 { 142, -36, 600, 550 }, NULL /* diamond */
441 169, 0xf0a9, 753, PSDRV_AGLGlyphNames + 957,
442 { 117, -33, 631, 532 }, NULL /* heart */
445 170, 0xf0aa, 753, PSDRV_AGLGlyphNames + 1170,
446 { 113, -36, 629, 548 }, NULL /* spade */
449 171, 0xf0ab, 1042, PSDRV_AGLGlyphNames + 766,
450 { 24, -15, 1024, 511 }, NULL /* arrowboth */
453 172, 0xf0ac, 987, PSDRV_AGLGlyphNames + 774,
454 { 32, -15, 942, 511 }, NULL /* arrowleft */
457 173, 0xf0ad, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 776,
458 { 45, 0, 571, 910 }, NULL /* arrowup */
461 174, 0xf0ae, 987, PSDRV_AGLGlyphNames + 775,
462 { 49, -15, 959, 511 }, NULL /* arrowright */
465 175, 0xf0af, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 772,
466 { 45, -22, 571, 888 }, NULL /* arrowdown */
469 176, 0xf0b0, 400, PSDRV_AGLGlyphNames + 856,
470 { 50, 385, 350, 685 }, NULL /* degree */
473 177, 0xf0b1, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1106,
474 { 10, 0, 539, 645 }, NULL /* plusminus */
477 178, 0xf0b2, 411, PSDRV_AGLGlyphNames + 1151,
478 { 20, 459, 413, 737 }, NULL /* second */
481 179, 0xf0b3, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 949,
482 { 29, 0, 526, 639 }, NULL /* greaterequal */
485 180, 0xf0b4, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1024,
486 { 17, 8, 533, 524 }, NULL /* multiply */
489 181, 0xf0b5, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1111,
490 { 27, 123, 639, 404 }, NULL /* proportional */
493 182, 0xf0b6, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 1093,
494 { 26, -20, 462, 746 }, NULL /* partialdiff */
497 183, 0xf0b7, 460, PSDRV_AGLGlyphNames + 812,
498 { 50, 113, 410, 473 }, NULL /* bullet */
501 184, 0xf0b8, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 863,
502 { 10, 71, 536, 456 }, NULL /* divide */
505 185, 0xf0b9, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1038,
506 { 15, -25, 540, 549 }, NULL /* notequal */
509 186, 0xf0ba, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 901,
510 { 14, 82, 538, 443 }, NULL /* equivalence */
513 187, 0xf0bb, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 763,
514 { 14, 135, 527, 394 }, NULL /* approxequal */
517 188, 0xf0bc, 1000, PSDRV_AGLGlyphNames + 891,
518 { 111, -17, 889, 95 }, NULL /* ellipsis */
521 189, 0xf0bd, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 779,
522 { 280, -120, 336, 1010 }, NULL /* arrowvertex */
525 190, 0xf0be, 1000, PSDRV_AGLGlyphNames + 773,
526 { -60, 220, 1050, 276 }, NULL /* arrowhorizex */
529 191, 0xf0bf, 658, PSDRV_AGLGlyphNames + 816,
530 { 15, -16, 602, 629 }, NULL /* carriagereturn */
533 192, 0xf0c0, 823, PSDRV_AGLGlyphNames + 751,
534 { 175, -18, 661, 658 }, NULL /* aleph */
537 193, 0xf0c1, 686, PSDRV_AGLGlyphNames + 108,
538 { 10, -53, 578, 740 }, NULL /* Ifraktur */
541 194, 0xf0c2, 795, PSDRV_AGLGlyphNames + 185,
542 { 26, -15, 759, 734 }, NULL /* Rfraktur */
545 195, 0xf0c3, 987, PSDRV_AGLGlyphNames + 1239,
546 { 159, -211, 870, 573 }, NULL /* weierstrass */
549 196, 0xf0c4, 768, PSDRV_AGLGlyphNames + 829,
550 { 43, -17, 733, 673 }, NULL /* circlemultiply */
553 197, 0xf0c5, 768, PSDRV_AGLGlyphNames + 830,
554 { 43, -15, 733, 675 }, NULL /* circleplus */
557 198, 0xf0c6, 823, PSDRV_AGLGlyphNames + 894,
558 { 39, -24, 781, 719 }, NULL /* emptyset */
561 199, 0xf0c7, 768, PSDRV_AGLGlyphNames + 978,
562 { 40, 0, 732, 509 }, NULL /* intersection */
565 200, 0xf0c8, 768, PSDRV_AGLGlyphNames + 1223,
566 { 40, -17, 732, 492 }, NULL /* union */
569 201, 0xf0c9, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1110,
570 { 20, 0, 673, 470 }, NULL /* propersuperset */
573 202, 0xf0ca, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1134,
574 { 20, -125, 673, 470 }, NULL /* reflexsuperset */
577 203, 0xf0cb, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1039,
578 { 36, -70, 690, 540 }, NULL /* notsubset */
581 204, 0xf0cc, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1109,
582 { 37, 0, 690, 470 }, NULL /* propersubset */
585 205, 0xf0cd, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1133,
586 { 37, -125, 690, 470 }, NULL /* reflexsubset */
589 206, 0xf0ce, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 890,
590 { 45, 0, 505, 468 }, NULL /* element */
593 207, 0xf0cf, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1037,
594 { 45, -58, 505, 555 }, NULL /* notelement */
597 208, 0xf0d0, 768, PSDRV_AGLGlyphNames + 757,
598 { 26, 0, 738, 673 }, NULL /* angle */
601 209, 0xf0d1, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 944,
602 { 36, -19, 681, 718 }, NULL /* gradient */
605 210, 0xf0d2, 790, PSDRV_AGLGlyphNames + 1137,
606 { 50, -17, 740, 673 }, NULL /* registerserif */
609 211, 0xf0d3, 790, PSDRV_AGLGlyphNames + 842,
610 { 51, -15, 741, 675 }, NULL /* copyrightserif */
613 212, 0xf0d4, 890, PSDRV_AGLGlyphNames + 1200,
614 { 18, 293, 855, 673 }, NULL /* trademarkserif */
617 213, 0xf0d5, 823, PSDRV_AGLGlyphNames + 1108,
618 { 25, -101, 803, 751 }, NULL /* product */
621 214, 0xf0d6, 549, PSDRV_AGLGlyphNames + 1129,
622 { 10, -38, 515, 917 }, NULL /* radical */
625 215, 0xf0d7, 250, PSDRV_AGLGlyphNames + 875,
626 { 69, 210, 169, 310 }, NULL /* dotmath */
629 216, 0xf0d8, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1009,
630 { 15, 0, 680, 288 }, NULL /* logicalnot */
633 217, 0xf0d9, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 1008,
634 { 23, 0, 583, 454 }, NULL /* logicaland */
637 218, 0xf0da, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 1010,
638 { 30, 0, 578, 477 }, NULL /* logicalor */
641 219, 0xf0db, 1042, PSDRV_AGLGlyphNames + 767,
642 { 27, -20, 1023, 510 }, NULL /* arrowdblboth */
645 220, 0xf0dc, 987, PSDRV_AGLGlyphNames + 769,
646 { 30, -15, 939, 513 }, NULL /* arrowdblleft */
649 221, 0xf0dd, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 771,
650 { 39, 2, 567, 911 }, NULL /* arrowdblup */
653 222, 0xf0de, 987, PSDRV_AGLGlyphNames + 770,
654 { 45, -20, 954, 508 }, NULL /* arrowdblright */
657 223, 0xf0df, 603, PSDRV_AGLGlyphNames + 768,
658 { 44, -19, 572, 890 }, NULL /* arrowdbldown */
661 224, 0xf0e0, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 1012,
662 { 18, 0, 466, 745 }, NULL /* lozenge */
665 225, 0xf0e1, 329, PSDRV_AGLGlyphNames + 758,
666 { 25, -198, 306, 746 }, NULL /* angleleft */
669 226, 0xf0e2, 790, PSDRV_AGLGlyphNames + 1136,
670 { 50, -20, 740, 670 }, NULL /* registersans */
673 227, 0xf0e3, 790, PSDRV_AGLGlyphNames + 841,
674 { 49, -15, 739, 675 }, NULL /* copyrightsans */
677 228, 0xf0e4, 786, PSDRV_AGLGlyphNames + 1199,
678 { 5, 293, 725, 673 }, NULL /* trademarksans */
681 229, 0xf0e5, 713, PSDRV_AGLGlyphNames + 1176,
682 { 14, -108, 695, 752 }, NULL /* summation */
685 230, 0xf0e6, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 1086,
686 { 40, -293, 436, 926 }, NULL /* parenlefttp */
689 231, 0xf0e7, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 1083,
690 { 40, -85, 92, 925 }, NULL /* parenleftex */
693 232, 0xf0e8, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 1082,
694 { 40, -293, 436, 926 }, NULL /* parenleftbt */
697 233, 0xf0e9, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 804,
698 { 0, -80, 341, 926 }, NULL /* bracketlefttp */
701 234, 0xf0ea, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 803,
702 { 0, -79, 55, 925 }, NULL /* bracketleftex */
705 235, 0xf0eb, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 802,
706 { 0, -80, 340, 926 }, NULL /* bracketleftbt */
709 236, 0xf0ec, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 796,
710 { 201, -75, 439, 926 }, NULL /* bracelefttp */
713 237, 0xf0ed, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 795,
714 { 14, -85, 255, 935 }, NULL /* braceleftmid */
717 238, 0xf0ee, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 794,
718 { 201, -70, 439, 926 }, NULL /* braceleftbt */
721 239, 0xf0ef, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 792,
722 { 201, -80, 255, 935 }, NULL /* braceex */
725 241, 0xf0f1, 329, PSDRV_AGLGlyphNames + 759,
726 { 21, -198, 302, 746 }, NULL /* angleright */
729 242, 0xf0f2, 274, PSDRV_AGLGlyphNames + 974,
730 { 2, -107, 291, 916 }, NULL /* integral */
733 243, 0xf0f3, 686, PSDRV_AGLGlyphNames + 977,
734 { 332, -83, 715, 921 }, NULL /* integraltp */
737 244, 0xf0f4, 686, PSDRV_AGLGlyphNames + 976,
738 { 332, -88, 415, 975 }, NULL /* integralex */
741 245, 0xf0f5, 686, PSDRV_AGLGlyphNames + 975,
742 { 39, -81, 415, 921 }, NULL /* integralbt */
745 246, 0xf0f6, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 1092,
746 { 54, -293, 450, 926 }, NULL /* parenrighttp */
749 247, 0xf0f7, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 1089,
750 { 398, -85, 450, 925 }, NULL /* parenrightex */
753 248, 0xf0f8, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 1088,
754 { 54, -293, 450, 926 }, NULL /* parenrightbt */
757 249, 0xf0f9, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 808,
758 { 22, -80, 360, 926 }, NULL /* bracketrighttp */
761 250, 0xf0fa, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 807,
762 { 305, -79, 360, 925 }, NULL /* bracketrightex */
765 251, 0xf0fb, 384, PSDRV_AGLGlyphNames + 806,
766 { 20, -80, 360, 926 }, NULL /* bracketrightbt */
769 252, 0xf0fc, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 800,
770 { 17, -75, 255, 926 }, NULL /* bracerighttp */
773 253, 0xf0fd, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 799,
774 { 201, -85, 442, 935 }, NULL /* bracerightmid */
777 254, 0xf0fe, 494, PSDRV_AGLGlyphNames + 798,
778 { 17, -70, 255, 926 }, NULL /* bracerightbt */
787 const AFM PSDRV_Symbol =
789 "Symbol", /* FontName */
790 "Symbol", /* FullName */
791 "Symbol", /* FamilyName */
792 "FontSpecific", /* EncodingScheme */
793 FW_NORMAL, /* Weight */
795 FALSE, /* IsFixedPitch */
796 -98, /* UnderlinePosition */
797 54, /* UnderlineThickness */
798 { -180, -293, 1090, 1010 }, /* FontBBox */
802 -293, /* Descender */
803 1010, /* FullAscender */
805 1000, /* WinMetrics.usUnitsPerEm */
806 1005, /* WinMetrics.sAscender */
807 -220, /* WinMetrics.sDescender */
808 0, /* WinMetrics.sLineGap */
809 600, /* WinMetrics.sAvgCharWidth */
810 693, /* WinMetrics.sTypoAscender */
811 -216, /* WinMetrics.sTypoDescender */
812 150, /* WinMetrics.sTypoLineGap */
813 1005, /* WinMetrics.usWinAscent */
814 220 /* WinMetrics.usWinDescent */
816 188, /* NumofMetrics */
817 met_Symbol /* Metrics */